GRAMINEAS
PASTO ESTRELLA
Graminea perenne que produce tallos con entrenudos largos y abundantes estolones. Posee inflorescencia digitada o sub digitada. Es un pasto muy utilizada para alimentación de equinos.
Responde muy bien a la fertilización y al riego. Se debe manejar con periodos de descanso de 27 días y puede soportar cargas animales de 4 unidades animales por hectárea.
Nombre común | Pasto Estrella |
Nombre cientifico | Cynodon plectostachium - Cynodon nlemfluensis |
Otros nombres | Gigante, zacate estrella, estrella africana. |
Consumo | Pastoreo rotativo preferiblemente. |
Clima favorable | Cálido, desde los 0 hasta los 1700 m.s.n.m. |
Tipo de suelo | Suelos muy fertiles, francos o francoarcillosos y con alto contenido de materia organica. |
Tipo de siembra | Por material vegetativo, estolones. |
Plagas y enfermedades | Atacado por lepidopteros (Mocis latipes), gusanos y chinches (Blisus insularis). |
Toxicidad | Presencia de glucogenos cianogénicos que pueden convertirse en cianuros y producir toxicidad. |
Tolera | Aguachinamiento, sequia y sombra. |
No tolera | Sequias extremas. |
Asociaciones | Arachis pintoi y Desmodium ovalifolium |
PASTO BRIZANTHA
Graminea perenne provista de tallos más o menos erectos, puede llegar a medir 1.5 metros de altura. Forma macollas densas, vigorozas y pubescentes. Las hojas son lanceoladas y pilosas y su inflorescencia es un racimo. Crece rapidamente y produce forraje de buena calidad.
Se deben manejar períodos de descanso de 35 días. En epoca de lluvias puede soportar 3 unidades animales por hectárea.
Nombre común | Marandú o brizantha |
Nombre cientifico | Brachiaria brizantha |
Otros nombres | Libertad, pasto libertad, marandú, brizanta, pasto alambre, pasto señal. |
Consumo | Pastoreo |
Clima favorable | Cálido, entre 0 y 1000 m.s.n.m. |
Tipo de suelo | Suelos fértiles con buen drenaje y altos contenidos de materia órganica. |
Tipo de siembra | Semilla, 8 kg de semilla por hectárea. |
Plagas y enfermedades | No registradas. |
Toxicidad | En condiciones de aguachinamiento es atacado por una bacteria que ocaciona toxicidad en los animales. |
Tolera | Quema, candelilla, chinches, sequía y suelos ácidos. |
No tolera | Aguachinamiento |
PASTO PANGOLA
Es una graminea perenne de crecimiento rastrero, los tallos son erectos y pueden crecer hasta 60 centimetros de altura. Su inflorescencia es en forma de panicula digitada. Es un pasto muy agresivo razón por la cual es dificil de asociar con otras especies.
Se debe manejar con 25 días de descanso y soporta una carga animal de 3 unidades animales por hectarea.
Nombre común | Pangola |
Nombre cientifico | Digitaria decumbens |
Otros nombres | hierba pangola, zacate pangola, digitaria. |
Consumo | Pastoreo |
Clima favorable | Cálidos, entre 0 y 1000 m.s.n.m. |
Tipo de suelo | Alta fertilidad, francos, profundos y con buen drenaje. |
Tipo de siembra | A través de material vegetativo. |
Plagas y enfermedades | Candelilla, chinches y gusanos. |
Tolera | Sequia |
No tolera | Aguachinamiento, sequias extremas |
Asociaciones | Dificil de asociar con leguminosas. |
PASTO JARAGUA
Es una graminea perenne de crecimiento macolloso, de hojas largas y pubescentes, inflorescencia en forma de panicula con espiguillas achatadas. Puede llegar a medir 1.5 metros de altura.
Se recomienda manejar con 35 días de descanso y puede llegar a soportar hasta 2 unidades animales por hectárea.
Nombre común | Argentino |
Nombre cientifico | Hiparrhenia rufa |
Otros nombres | Puntero, faraguá, yaraguá, jaraguá, sapé gigante. |
Consumo | Pastoreo |
Clima favorable | Cálido, entre 0 y 1.000 m.s.n.m. |
Tipo de suelo | De mediana fertilidad, francos a arcillosos con alto contenido de materia organica y bien drenados. |
Tipo de siembra | Semilla, 10 - 15 kg de semilla por hectárea. |
Plagas y enfermedades | Atacado por la candelilla de los pastos. |
Toxicidad | Pisoteo, |
Tolera | Quema, sequía. |
No tolera | Suelos acidos. |
Asociaciones | Soya perenne o sirato. |
ANDROPOGON
Graminea macollosa de hasta 1 metro de diametro de tallos abundantes con alturas hasta de 3 metros. Hojas finas de color verde claro y pubescentes, inflorescencia en forma de panicula.
Se debe manejar con periodos de descanso de 35 días y soporta hasta 2 unidades animales por hectárea.
Nombre común | Sabanero |
Nombre cientifico | Andropogon gayanus |
Otros nombres | Andropogon, carimagua, azul de rodesia, gamba, veranero, San Martin. |
Consumo | Pastoreo |
Clima favorable | Calido, entre 0 y 1.000 m.s.n.m. |
Tipo de suelo | De baja fertilidad, |
Tipo de siembra | Semilla, entre 70 y 150 kg por hectárea. |
Plagas y enfermedades | Atacado por bachacos |
Tolera | Sequia, suelos ácidos, quema, frio |
No tolera | Aguachinamiento, bachacos |
Asociaciones | Stylosanthes, Zornia, Kudzu, Soya perenne, mijo. |
PASTO KIKUYU
Es una graminea perennne de crecimiento rastrero, es decir, forma rizomas que generan nuevas plantas. Sus hojas son lanceoladas y pubescentes.
Su manejo incluye 42 días de descanso y soporta cargas animales de 3 - 4 unidades animales por hectárea.
Nombre común | Kikuyo |
Nombre cientifico | Pennisetum clandestinum |
Otros nombres | Sudán negro, zacate, mijo perla, zacate alfombra, andadura. |
Consumo | Pastoreo. |
Clima favorable | Frio, por encima de los 1.500 m.s.n.m. |
Tipo de suelo | Fertiles con buen drenaje. En suelos ácidos aplicar cal dolomitica antes de sembrar. |
Tipo de siembra | A través de estolones. |
Plagas y enfermedades | Candelilla y áfidos. |
Toxicidad | Acumulación de nitratos que en el rúmen se convierten en amonio, proteina y pùeden pasar a la sangre formando metahemoglobina. |
Tolera | Pisoteo, altas cargas animales, aguachinamiento, sequias. |
No tolera | Heladas |
Asociaciones | Con trebol blanco. |
MARALFALFA
Es una graminea macollosa que puede llegar a medir 3 metros de altura, las hojas pueden medir 70 cm de largo por 3 de ancho y presentan superficie y bordes rugosos. La inflorescencia es en forma de panicula cilindrica, larga y pubescente.
En zonas altas el corte se puede realizar cada 120 días, pero en zonas bajas cada 45 días.
Nombre común | maralfalfa |
Nombre cientifico | Pennisetum spp. |
Otros nombres | Elefante, búfala, hierba de napier, gigante. |
Consumo | Pasto de corte. |
Clima favorable | Cálido, entre 0 y 1.700 m.s.n.m. |
Tipo de suelo | Se da mejor en suelos fertiles aunque se adapta a suelos de baja fertilidad. |
Tipo de siembra | Por material vegetativo, |
Plagas y enfermedades | Atacado por gusanos, candelilla y bachacos. |
Tolera | Suelos ácidos, sequía |
No tolera | Aguachinamiento |
PASTO PARA
Es una graminea perenne que forma fuertes estolones, los tallos huecos y decumbentes a excepcion de los tallos florales que son erectos y pueden llegar a medir 2 metros de altura. Las hojas son lanceoladas y tanto las hojas como el tallo son pubescentes.
Se recomienda manejar con periodos de descanso de 35 días, puede llegar a soportar 3 unidades animales por hectárea.
Nombre común | Paja Pará |
Nombre cientifico | Brachiaria mutica |
Otros nombres | Pará, pasto para, paja paéz, paéz, admirable, laguna, yerba de parral. |
Consumo | Pastoreo. |
Clima favorable | Cálido, entre 0 y 1.500 m.s.n.m. |
Tipo de suelo | Arcillosos, inundables y de alta fertilidad. |
Tipo de siembra | Por semilla o material vegetativo. |
Plagas y enfermedades | Atacado por gusano comedor de follaje. |
Toxicidad | Pastos muy viejos acumulan nitratos. |
Tolera | Aguachinamiento, sequia, |
No tolera | Sombra, sobrepastoreo |
Asociaciones | Centrocema. |
PASTO ANGLETON
Es una graminea perenne que crece en forma de macolla se desarrolla rapidamente y forma manojos con altura entre 1 y 2 metros. Tiene una alta relación hoja - tallo. Se deben manejar periodos de descanso de 40 días en promedio y en epoca seca hasta 60 días de descanso. Soporta una carga animal de 2 animales por hectarea.
Nombre común | Angleton |
Nombre cientifico | Dichantium aristatum Benth |
Otros nombres | Climacuna, mono. |
Consumo | Pastoreo rotacional, mejor antes de la floración |
Clima favorable | Cálido. Entre los 0 y 1000 m. s. n. m. |
Tipo de suelo | Suelos fértiles de textura franca. |
Tipo de siembra | Semilla, aproximadamente 6 kg por hectárea |
Plagas y enfermedades | El mion de los pastos ( Aeneolamia sp. y Zulia pubescens) puede causar daños considerables. |
Tolera | Aguachinamiento |
No tolera | Sequias fuertes y extensas |
PASTO GUINEA
Es una graminea perenne, de tallos erectos y hojas alargadas, su inflorescencia es en forma de panicula ramificada, forma macollas.
Responde a la fertilización. Se debe manejar con 40 días de descanso y en buenas condiciones puede soportar hasta 4 unidades animales por hectárea.
Nombre común | Pasto Guinea |
Nombre cientifico | Panicum maximum |
Otros nombres | Alcali zacate, paja guinea, pajarito, mijo verde, castilla, chilena, india, melusa, zaina. |
Consumo | Pastoreo. |
Clima favorable | Cálido, entre 0 y 2.000 m.s.n.m. |
Tipo de suelo | Fertiles con buen drenaje. |
Tipo de siembra | Semilla, de 8 a 15 kg. de semilla por hectárea. |
Plagas y enfermedades | Candelilla y bachacos. |
Toxicidad | Acumula nitratos que en raras ocaciones causan toxicidad. |
Tolera | Sequía, sombra, quema y pisoteo. |
No tolera | Suelos arcillosos, bachacos. |
Asociaciones | Soya perenne, kudzu, calopogonio y centrocema. |
KALINGUERO
Es una graminea perenne de tallos erectos que puede llegar a alcanzar 1.5 metros de altura, Los hojas estan cubiertas por pequeños pelos blancos, su inflorescencia es de color rojijo y florece en fotoperiodo corto.
A los cuatro meses de haber sidosembrado se puede realizar el primer pastoreo. Se deben manejar entre 35 y 40 días de descanso y puede soportar 1.5 unidades animales por hectárea.
Nombre común | Calinguero |
Nombre cientifico | Melinis minutiflora. |
Otros nombres | Gordura, yaraguá, chopin, pasto melaza, hierba de Brasil. |
Consumo | Pastoreo. |
Clima favorable | Cálido. Entre 0 y 1.500 m.s.n.m. |
Tipo de suelo | Suelos fértiles y con buen drenaje. |
Tipo de siembra | Semilla, 10 - 15 kg de semilla por hectárea al voleo. |
Plagas y enfermedades | Sirve como controlador de garrapatas. |
Toxicidad | No se han registrado casos. |
Tolera | Suelos ácidos. |
Asociaciones | Kudzu, alfalfa y centrocema. |
GRAMA COMUN
Es un pasto muy parecido al pasto estrella, sus hojas no son erectas sino que presentan una leve caida. Contienen bajos contenido de oxalato de calcio y son muy utilizados en la alimentación de caballos.
Se maneja con periodos de descanso de 27 días evitando siempre el subpastoreo.
Nombre común | Pasto Bermuda |
Nombre cientifico | Cynodon dactilón |
Otros nombres | Bermuda, |
Consumo | Pastoreo rotativo preferiblemente. |
Clima favorable | Cálido, desde los 0 hasta los 1700 m.s.n.m. |
Tipo de suelo | Suelos muy fertiles, francos o francoarcillosos y con alto contenido de materia organica. |
Tipo de siembra | Por material vegetativo, estolones. |
Plagas y enfermedades | Atacado por lepidopteros (Mocis latipes). |
Toxicidad | Presencia de glucogenos cianogénicos que pueden convertirse en cianuros y producir toxicidad. |
Tolera | Aguachinamiento, sequia extremas y suelos salinos.. |
Asociaciones | Arachis pintoi, Desmodium ovalifolium y kudzu |
CAÑA DE AZUCAR
Una graminea perenne que crece en matojos, sus tallos son jugosos y puede llegar a medir 3 metros de altura, posee entrenudos y vainas envolventes que se desprenden del tallo. Las hojas son alargadas y su inflorescencia una panicula plumosa.
Tiene una alta producción de forraje y gran palatabilidad, se le pueden dar entyre 4 y 6 cortes al año.
Nombre común | Caña forrajera |
Nombre cientifico | Saccharum officinarum |
Otros nombres | Caña forrajera, azucar forrajera, |
Consumo | Corte |
Clima favorable | Cálido, entre 0 y 2000 m.s.n.m. |
Tipo de suelo | Suelos francoarcillosos con pH entre 5.5 y 7.5 |
Tipo de siembra | Por estacas o tallos. |
Tolera | Quema, sequía. |
No tolera | suelos ácidos. |
SORGO FORRAJERO
Graminea anual de raices adventicias y fibrosas, sistema radicular profundo. Tallos cilindricos, erectos y sólidos, hojas alternas que se doblan durante la sequía, .
Inflorescencia en panicula, semillas pequeñas blancas, rojas, marrones o amarillentas.
Nombre común | Sorgo forrajero |
Nombre cientifico | Sorghum vulgare |
Consumo | Pasto de corte. |
Clima favorable | Cálido entre 0 y 1.200 m.s.n.m. |
Tipo de suelo | Se adapta a cualquier tipo de suelo con pH entre 5.6 y 7.3 preferiblemente suelos profundos y francos. |
Tipo de siembra | A través de semillas. |
Aceptabilidad | Alta |
Tolera | Sequía. |
Hola, me parece muy interesante. Podrías colocar la fuente de donde obtuviste la información, gracias.
ResponderEliminarno
ResponderEliminaresta regular por que faltan frios solo hay uno
ResponderEliminar